<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>UNIMINUTO &#8211; Centro de excelencia | Diego Alejandro | Activity</title>
	<link>https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/members/diego-garcia/activity/</link>
	<atom:link href="https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/members/diego-garcia/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Diego Alejandro.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 03:21:51 -0500</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.14.4</generator>
	<language>es-CO</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">40aea63ac7f66b811dd6456ad9976409</guid>
				<title>Diego Alejandro started the discussion LA IA EN LA MEDICIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO A NIVEL LABORAL in the forum Curso IA - Foro 1: Explorando fronteras: Evaluación de herramientas de IA para la creación de texto y análisis de datos en entornos profesionales y educativos</title>
				<link>https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/forums/discussion/la-ia-en-la-medicion-del-riesgo-biomecanico-a-nivel-laboral/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 02:16:20 -0500</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/forums/discussion/la-ia-en-la-medicion-del-riesgo-biomecanico-a-nivel-laboral/">LA IA EN LA MEDICIÓN DEL RIESGO BIOMECÁNICO A NIVEL LABORAL</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Actualmente la Inteligencia Artificial IA e está utilizando en programas o software como el denominado Kinebot que pretende a través de fotografías la medición de ángulos. Si bien es cierto este tipo de programas reemplazaría una medición presencial de ángulos de flexión efectuados por ejemplo con un goniómetro, también es cierto, que falta&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-4062"><a href="https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/forums/discussion/la-ia-en-la-medicion-del-riesgo-biomecanico-a-nivel-laboral/" rel="nofollow"> Read more</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3538c788b9f2a25cd81044bb6e200c7c</guid>
				<title>Diego Alejandro cambió su foto de perfil</title>
				<link>https://centroexcelenciadocente.uniminuto.edu/news-feed/p/3602/</link>
				<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 01:34:43 -0500</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		